Toyotomi Kuro TKN/TKG-635R32 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+ με Ιονιστή και WiFi
Τιμή καταστήματος: 929€
899,00 €
Βασισμένο στα πρότυπα του ιαπωνικού σχεδιασμού, διαθέτει προηγμένη τεχνολογία και υψηλές ενεργειακές κλάσεις σε Ψύξη & Θέρμανση. Οι εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις του σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας και τις πολλαπλές λειτουργίες που διαθέτει, το καθιστούν το απόλυτο κλιματιστικό της νέας εποχής.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
Ελάχιστη απόδοση | 3400 | 4100 | |
Ονομαστική απόδοση | 12000 | 13000 | |
Μέγιστη απόδοση | 13000 | 15000 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 8.5 | – | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 5.1 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | 4.4 | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A+++ | A+++ | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A+++ | A+ | |
Ετήσια Κατανάλωση (KWh) | 144 | 878 | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως +43 | -15 έως +24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Lo-Mid-Hi | 25-32-35-43 | 53 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 865 X 290 x 210 | 848 x 596 x 210 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 11 | 33.5 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
Ιονιστής | ![]() |
||
Αφύγρανση | ![]() |
||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″ / 3/8″ | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας (Έτη) | 2 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και και 5 έτη για το συμπιεστή | ||
Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 28 |
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 17,00 κιλό |
---|
Κριτικές
Δεν υπάρχουν κριτικές γι αυτό το προϊόν.