Toyotomi Ikigai 18K TAN-18IG/TAG-18IG Κλιματιστικό Inverter 18.000 Btu Με Wifi, Ιονιστή, Hotel menu και Door Card Control Α++/Α+++
- Κατασκευαστής: TOYOTOMI
- Κωδικός προϊόντος: 71533
839,00 €
Σε απόθεμα
Λειτουργία WiFi
– Λειτουργία Hotel Menu
– Λειτουργία Door Card Control*
– Αθόρυβη Λειτουργία “Quiet”
– Ιονιστής
– Gold Fins αντιδιαβρωτική προστασία
Περιγραφή
Λειτουργία Wi-Fi
Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία για να δημιουργήσετε στο χώρο σας τις ιδανικές συνθήκες από απόσταση! Επιλέξτε όποια στιγμή επιθυμείτε και από οπουδήποτε και εάν βρίσκεστε την επιθυμητή λειτουργία και ενεργοποιήστε το κλιματιστικό σας εύκολα μέσω του κινητού ή του tablet σας!


Λειτουργία Hotel Menu
Η λειτουργία Hotel Menu είναι η ιδανική λύση για ξενοδοχεία και καταλύματα που θέλουν να εξασφαλίσουν άνεση στους επισκέπτες, ενώ παράλληλα μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας. Με ειδικό χειριστήριο υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης εύρους της επιθυμητής θερμοκρασίας και περιορισμού συγκεκριμένων λειτουργιών, αποτρέποντας ακατάλληλες ρυθμίσεις, εξασφαλίζοντας ιδανικές συνθήκες με απόλυτο έλεγχο. Με το Hotel Menu, η εμπειρία φιλοξενίας αναβαθμίζεται, ενώ η εξοικονόμηση ενέργειας γίνεται εύκολα και αποτελεσματικά! Ιδανική λειτουργία για ξενοδοχειακές λύσεις και εγκαταστάσεις Airbnb.
Λειτουργία Door Card Control*
Η λειτουργία Door Card Control* επιτρέπει την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κλιματιστικού μέσω της κάρτας δωματίου, εξασφαλίζοντας έξυπνη διαχείριση ενέργειας στα ξενοδοχεία. Όταν ο επισκέπτης εισάγει την κάρτα στο σύστημα, το κλιματιστικό ενεργοποιείται, δημιουργώντας αμέσως ένα άνετο περιβάλλον. Αντίστοιχα, όταν αφαιρεί την κάρτα και αποχωρεί, η συσκευή απενεργοποιείται ή μπαίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης, μειώνοντας την κατανάλωση ρεύματος. Με το Door Card Control*, κάθε δωμάτιο προσαρμόζεται αυτόματα στις ανάγκες των επισκεπτών, ενώ η επιχείρηση απολαμβάνει χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα.
*προαιρετικό


Αθόρυβη Λειτουργία Quiet
Απολαύστε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου και ζήστε μοναδικές συνθήκες άνεσης στο χώρο σας. Ενεργοποιήστε την λειτουργία “QUIET” και μειώστε εντελώς τον θόρυβο όταν αυτό απαιτείται (π.χ. ώρες κοινής ησυχίας).
Gold Fins
Η επίστρωση Gold Fins ενισχύει την ανθεκτικότητα του κλιματιστικού, προστατεύοντάς το από τη διάβρωση που προκαλείται από την υγρασία, τη βροχή και την αλμύρα, ενώ παράλληλα επιταχύνει τη διαδικασία απόψυξης στη λειτουργία θέρμανσης για βέλτιστη απόδοση σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Οι αντιβακτηριδιακές και υδρόφιλες ιδιότητές της διασφαλίζουν έναν καθαρότερο, πιο υγιεινό αέρα, αποτρέποντας τη συσσώρευση βακτηρίων.
ΤύποςΤοίχου
Λειτουργία ιονισμού
| IKIGAI ALL DC INVERTER | ||||||
| ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | TAN-09IG | TAN-12IG | TAN-18IG | TAN-24IG | ||
| ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | TAG-09IG | TAG-12IG | TAG-18IG | TAG-24IG | ||
| Σε αντικατάσταση του μοντέλου | – | – | – | – | ||
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign) | ||||||
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc) | kW | 2,7 | 3,5 | 5,4 | 6,7 | |
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW | 2,4 | 2,7 | 4,6 | 5,3 | |
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW | 2,6 | 3,4 | 5,0 | 7,2 | |
| ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | ||||||
| ΨΥΞΗ* | ΑΠΟΔΟΣΗ | Btu/h | 9.212 | 11.942 | 18.425 | 24.908 |
| kW | 2,70 | 3,50 | 5,40 | 7,30 | ||
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | Btu/h | 2.047-13.648 | 2.730-13.989 | 4.436-20.131 | 6.142-25.249 | |
| kW | 0.6-4.00 | 0.8-4.1 | 1.3-5.9 | 1.8-7.4 | ||
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ* | ΑΠΟΔΟΣΗ | Btu/h | 10.918 | 12.966 | 19.107 | 24.908 |
| kW | 3,20 | 3,80 | 5,60 | 7,30 | ||
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | Btu/h | 2.730-14.330 | 3.412-14.330 | 4.436-20.472 | 6.142-25.249 | |
| kW | 0.8-4.20 | 1.0-4.2 | 1.3-6.0 | 1.8-7.4 | ||
| ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | ||||||
| ΨΥΞΗ (Pdesignc) | SEER | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) | SCOP Μέσης Εποχής | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| SCOP Θερμότερης Εποχής | 5,3 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | ||
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||
| ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | V-Hz-Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
| ΨΥΞΗ (Pdesignc) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) | kWh/a | 126 | 173 | 270 | 340 |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 800 | 922 | 1571 | 1766 |
| ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 687 | 934 | 1321 | 1866 | |
| ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||
| ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | L/h | 1,3 | 1,7 | 2,5 | 3,1 | |
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi/M/Lo/SLo) | m3/h | 650/570/541/515/485/460/330 | 650/570/541/515/485/460/330 | 900/800/775/750/700/650/440 | 1300/1200/1105/1010/940/870/580 | |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/M/Lo/SLo) Ψύξη | dB(A) | 53/47/45/42/40/37/33 | 53/47/45/42/40/38/34 | 58/51/49/46/43/40/35 | 62/55/52/48/45/42/37 | |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/M/Lo/SLo) Θέρμανση | dB(A) | 53/49/46/43/40/37/34 | 53/49/47/44/42/39/34 | 58/53/50/46/43/39/35 | 62/57/54/50/47/43/37 | |
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/M/Lo/SLo) Ψύξη | dB(A) | 41/37/35/33/31/28/23 | 42/37/35/33/32/29/24 | 46/39/37/34/32/30/25 | 50/46/43/39/37/34/27 | |
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/M/Lo/SLo) Θέρμανση | dB(A) | 42/37/34/31/29/26/23 | 43/39/37/34/32/29/24 | 47/42/39/36/33/29/25 | 47/42/39/36/33/29/25 | |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 62 | 62 | 62 | 64 | |
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 50 | 50 | 51 | 53 | |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | ||||||
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 768x299x201 | 768x299x201 | 1004x320x223 | 1140x332x230 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β) | mm | 831x371x282 | 831x371x282 | 1070x385x312 | 1210x400x327 | |
| Net/Gross ΒΑΡΟΣ | Kg | 7,5/10 | 8 / 10.5 | 11/13 | 13/17 | |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 705x530x280 | 705x530x280 | 758x555x300 | 900x700x350 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β) | mm | 825x595x345 | 825x595x345 | 903x615x382 | 1020x770x430 | |
| Net/Gross ΒΑΡΟΣ | Kg | 23/25 | 23/25.5 | 28.5 / 32 | 39/44 | |
| ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ | ||
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | ||||||
| ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ | Διάμετρος Υγρού | mm (inch) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) |
| Διάμετρος Αερίου | mm (inch) | 9,53 (3/8”) | 9,53 (3/8”) | 12.7 (1/2”) | 15.88 (5/8”) | |
| Μέγιστο Μήκος | m | 20 | 20 | 20 | 25 | |
| Μεγ. Υψομετρική Διαφορά | m | 10 | 10 | 10 | 15 | |
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INVERTER | NAI | NAI | NAI | NAI | ||
| Όρια Λειτουργίας oC | Ψύξη | -15~48℃ | -15~48℃ | -15~48℃ | -15~48℃ | |
| Θέρμανση | -15~32℃ | -15~32℃ | -15~32℃ | -15~32℃ | ||
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | kg | 0,60 | 0,60 | 1,03 | 1,30 | |
| CO2 EQUIVELANT | Tonnes | 0,40500 | 0,40500 | 0,69525 | 0,87750 | |
| ΙΟΝΙΣΤΗΣ | NAI | NAI | NAI | NAI | ||
| WI-FI ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | NAI | NAI | NAI | NAI | ||
| ΦΙΛΤΡΑ | 2 Προ Φίλτρα Υψηλής Πυκνότητας 1 x Antivirus Filter 1 x Active Carbon |
2 Προ Φίλτρα Υψηλής Πυκνότητας 1 x Antivirus Filter 1 x Active Carbon |
2 Προ Φίλτρα Υψηλής Πυκνότητας 1 x Antivirus Filter 1 x Active Carbon |
2 Προ Φίλτρα Υψηλής Πυκνότητας 1 x Antivirus Filter 1 x Active Carbon |
||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ “SP” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “TURBO” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “TIMER” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
| ΕΞΥΠΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “ΑΠΟΨΥΞΗΣ” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
| ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΛΑΒΩΝ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “AUTORESTART” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “SMOOTH START” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ “Anti-F” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ “i-CLEAN 56oC” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ENERGY SAVING “ECO” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
| “ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ” ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (Πάνω/Κάτω) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
| “ΚΑΘΕΤΗ” ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (Δεξιά/Αριστερά) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “DISPLAY” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “SLEEP” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
| ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ “GOLD FINS” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
| ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “LOCK” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “SILENCE” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “I-FEEL” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “VOICE CONTROL” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “8oC HEATING” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
| ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ HOTEL MENU | NAI | NAI | NAI | NAI | ||
| ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DOOR CONTROL CARD | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ||
| ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΚΙΝΑ | ΚΙΝΑ | ΚΙΝΑ | ΚΙΝΑ | ||
| Bar Code Εσωτερικής Μονάδας | 5205022023845 | 5205022023869 | 5205022023883 | 5205022023906 | ||
| Bar Code Εξωτερικής Μονάδας | 5205022023852 | 5205022023876 | 5205022023890 | 5205022023913 | ||
| Κωδικός SAP in | 756914 | 756916 | 756918 | 756920 | ||
| Κωδικός SAP out | 756915 | 756917 | 756919 | 756921 | ||
| Κάλυψη χώρου | m2 | 12~18 | 16~23 | 24~35 | 32~47 | |
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 20,00 κιλό |
|---|---|
| BTU | 18000 |







Κριτικές
Δεν υπάρχουν κριτικές γι αυτό το προϊόν.