Κλιματιστικό Toyotomi Gosai 12.000BTU GTN-12CMW/GTG-12CMW
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 12.000 |
Απόδοση Ψ/Θ (BTU): | 3.070 – 14.672 / 3.070 – 16.000 |
Ενεργειακή Κλάση Ψ/Θ: | A+++ / A+++ |
Κάλυψη Χώρου (m^2): | 20-30 |
Καταν/ση Ψ/Θ (kWh/έτος): | 144 / 845 |
Ιονιστής | Ναι |
Συνδεσιμότητα (WiFi): | Ναι (Ενσωματωμένο) |
Εγγύηση Εσ/Εξ (χρόνια): | 10 |
Απόδοση Ψ/Θ (kW) : | 4,30 / 4,70 |
Εποχ. Συντελ. Απόδ. Ψ/Θ : | 8,50 / 5,80 |
Φίλτρα: | Τριπλό φίλτρο : Φίλτρο Ιονισμού, Φίλτρο HEPA 3PLUS, Φίλτρο Biology Strilization |
Display: | Οχι |
Επίπεδο Θορύβου Εσ/Εξ(db): | 18 – 24 – 30 – 32 – 34 – 37 – 39 – 43 / 52 |
Aφύγρανση: | Ναι |
Χρονοδιακόπτης: | Οχι |
Επιπλέον χαρακτηριστικά : | Αυτόματη επανεκκίνηση |
Επιπλέον χαρακτηριστικά 2 : | Αυτοδιάγνωση Βλαβών, Λειτουργία Turbo |
Επιπλέον χαρακτηριστικά 3 : | Λειτουργίες Smooth Start, I-sense, Voice Control, Self Clean, Lock, |
Επιπλέον χαρακτηριστικά 4 : | Δυνατότητα σύνδεσης με κάρτα δωμάτιου και παγίδα παραθύρου (ξενοδοχειακή λειτουργία) |
Επιπλέον χαρακτηριστικά 5 : | Hotel Menu με ειδικό προαιρετικό τηλεχειριστήριο, Blue Fin Προστασία Πτερυγίων |
Διαστάσεις Εσ./Εξ. Μονάδας (ΥxΠxΒ) : | 27,6 x 86,7 x 20,6 cm / 55,0 x 80,2 x 35,0 cm |
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 20,00 κιλό |
---|---|
BTU | 12000 |
Κριτικές
Δεν υπάρχουν κριτικές γι αυτό το προϊόν.